Kennemer Open - 2021-2022
Eindklassement groep 1
Po Nr Naam Byes Sco WP SB PS Rat Gem TPR W-We
1 24 Jie-Ren Tjin A Lien 2 6.5 46.0 31.50 31.5 1684 1744 1937 +2.63
2 1 Frans Arp 3,7 6.0 50.0 31.75 32.0 1909 1716 1874 -0.19
3 5 Albert Dekker 3,7 6.0 50.0 31.75 33.5 1833 1754 1912 +0.76
4 29 Jeannot Tuijnman 4 6.0 43.0 27.00 25.0 1640 1761 1902 +2.74
5 15 Jurriaan Boeren 1,7,9 5.5 49.5 31.75 31.5 1746 1701 1894 +1.14
6 16 Sylvain de Ruijter 1-2,5,8-9 5.0 43.0 24.00 24.0 1724 1737 1832 +0.58
7 11 Ton van Rooijen 3,5,7 5.0 41.5 21.75 19.5 1796 1644 1701 -0.69
8 8 Johan Plooijer 5.0 41.0 21.75 24.5 1815 1691 1734 -0.95
9 3 Ton Fasel 3-5,7-9 4.5 49.0 31.00 30.0 1890 1684 2419 +0.71
10 35 Peter Elisen 9 4.5 44.0 23.25 23.5 1600 1769 1812 +2.22
11 6 Sander Schilthuizen 1-4,7 4.5 43.0 25.00 21.0 1824 1605 1798 -0.11
12 20 Richard Breurkes 2,6-8 4.5 41.5 20.75 24.0 1699 1656 1728 +0.21
13 9 Kees Scherpenisse 8 4.5 41.5 20.50 25.5 1813 1686 1729 -0.82
14 18 Joost Jansen 1-9 4.5 40.5 20.25 22.5 1710 - - -
15 7 Jasper Dekker 3,6-7 4.5 40.5 18.25 23.5 1822 1675 1675 -1.12
16 10 Jan Schol 4.5 39.5 16.75 23.5 1801 1725 1725 -0.90
17 13 Fred van Randen 4.5 38.5 18.50 21.0 1766 1665 1665 -1.19
18 27 Cok Ippel 4.5 38.5 17.75 21.0 1658 1719 1719 +0.68
19 19 Arie Meruma 7-8 4.0 42.0 18.00 25.5 1710 1719 1719 +0.07
20 22 Crelis Molenaar 1,3 4.0 41.5 15.75 21.0 1690 1728 1678 -0.16
21 17 Maarten Mellegers 3-9 3.5 46.5 27.25 26.0 1715 1697 2432 +0.96
22 2 Rudolf Kat 3-9 3.5 46.0 26.75 26.0 1905 1733 2468 +0.56
23 41 Hans van de Pol 3.5 43.5 13.50 17.5 1572 1689 1609 +0.37
24 28 Ike Tjin A Lien 3.5 43.0 16.50 22.5 1644 1769 1689 +0.49
25 23 Ed Eveleens 7,9 3.5 42.0 15.50 21.5 1684 1705 1655 -0.33
26 36 Jan Koopman 3,6-9 3.5 41.5 20.00 22.5 1594 1725 1725 +0.68
27 40 Harrie Boom 4 3.5 37.0 13.75 17.5 1572 1691 1604 +0.26
28 37 Rein Thierry 2-3,6-7 3.5 35.5 14.25 15.0 1586 1671 1599 +0.06
29 30 Frank Sala 2-5 3.5 34.5 14.00 16.5 1638 1696 1624 -0.12
30 43 Martin Rekelhof 2,5 3.5 33.0 11.00 13.0 1555 1669 1567 +0.01
31 4 Frank Homburg 2-3,5,7-9 3.0 41.0 19.75 20.5 1863 1647 1647 -0.82
32 33 Anneke Schol-Grin 3.0 38.0 11.50 15.0 1615 1656 1531 -1.01
33 38 Joop Gijsbers 1,5,8 3.0 36.0 12.50 13.0 1586 1678 1553 -0.27
34 14 Mats de Jong 1,3-8 2.5 38.0 18.75 12.0 1755 1604 1604 -0.40
35 42 Niels Engelen 2-5 2.5 33.0 8.50 13.5 1563 1705 1465 -0.58
36 12 Foppe Jan Montsma 1-2,4-9 2.0 42.5 21.25 15.0 1789 1684 1684 -0.14
37 25 Werner Fritz 6,8-9 2.0 33.0 10.00 10.0 1664 1661 1468 -1.57
38 26 Ferdi Sieben 1-2,4-9 1.5 36.5 16.00 11.5 1660 1710 975 -0.43
39 32 Quint de Jong 1-8 1.5 35.5 16.00 12.0 1627 1586 851 -0.56
40 34 Ton van Kempen 2-4,6-9 1.5 34.5 12.25 10.5 1602 1813 1078 -0.46
41 31 Amelia Jonkman 1-4,9 1.5 26.0 6.25 12.0 1635 1580 845 -2.31

Eindklassement groep 2
Po Nr Naam Byes Sco WP SB PS Rat Gem TPR W-We
1 38 Jens van der Sloot 7 7.5 47.5 39.00 36.5 - 1488 1889 -
2 5 Piet Kerssens 5 6.5 49.0 33.25 35.5 1495 1441 1777 +1.21
3 39 Niek Seinen 1,4 6.0 48.0 28.00 28.5 - 1387 1627 -
4 8 Peter Kaptein 3 6.0 44.0 28.25 28.0 1490 1405 1554 +0.44
5 36 Jesper Held 6.0 43.5 28.00 29.5 - 1438 1563 -
6 16 John Dessens 5.5 42.5 25.00 28.5 1442 1456 1614 +1.64
7 24 Gerda Schiermeier-Palm 5.5 39.5 21.75 23.5 1326 1438 1579 +2.72
8 34 Sam Cornelisse 3,6-9 5.0 51.0 32.25 32.5 - 1456 2191 -
9 12 Martijn de Ree 5-8 5.0 41.0 25.75 25.0 1461 1367 1462 +0.03
10 9 Klaas Been 5.0 38.0 17.00 26.0 1479 1396 1439 -0.48
11 31 Roel Boesenkool 5.0 34.0 17.25 18.5 1263 1380 1475 +2.22
12 4 Hans Huson 3,9 4.5 48.0 24.00 27.5 1508 1432 1504 -0.02
13 15 Richard Fritschy 6,8 4.5 46.0 23.00 28.0 1457 1418 1490 +0.25
14 10 Wim Hoffenaar 3,7 4.5 45.5 20.75 21.5 1467 1388 1483 +0.08
15 35 Sivar Buining 3,8 4.5 43.5 20.00 26.5 - 1448 1573 -
16 2 Ad Gorissen 1-9 4.5 40.5 20.25 22.5 1535 - - -
17 7 Bert Bergshoeff 2,5-7,9 4.5 40.5 20.25 22.0 1490 1403 1403 -0.47
18 23 Henk Roosink 1-4,7-8 4.5 40.0 19.50 21.0 1368 1382 1575 +0.54
19 6 Cian O'Mahony 8-9 4.0 49.0 26.50 27.0 1491 1429 1622 +0.67
20 37 Marijn Jansen 3,7-9 4.0 45.0 24.50 21.5 - 1400 1472 -
21 13 Robert Balm 3,7 4.0 44.0 16.50 27.0 1459 1328 1442 -0.01
22 22 Jim Meij 4.0 42.5 17.25 20.5 1369 1370 1370 +0.01
23 1 Bert Gerritsma 3-4,8-9 4.0 41.5 21.00 27.5 1549 1432 1504 -0.30
24 29 Marius Meesters 2,6 4.0 40.5 15.00 16.0 1297 1390 1462 +1.11
25 26 Marcel Roelofs 3,9 4.0 37.0 15.25 19.5 1319 1342 1411 +0.86
26 20 Willem Giesesteijn 4.0 37.0 14.00 21.0 1394 1423 1380 -0.12
27 27 Rob van Haaften 1-2 4.0 34.5 12.50 17.5 1317 1349 1309 -0.03
28 18 Kees Jongsma 4.0 34.5 11.00 13.0 1407 1284 1303 -1.03
29 14 Tom Smit 2,6-7 3.5 41.0 14.50 20.5 1458 1375 1288 -0.95
30 40 Boaz Hoek 1,4,8-9 3.5 37.5 16.50 19.5 - 1366 1366 -
31 25 Jan Zonneveld 2 3.5 35.0 11.25 16.0 1324 1321 1244 -0.86
32 19 Dim Langman 2 3.5 31.5 9.75 13.5 1399 1316 1248 -1.61
33 11 Martin Steinhart 7-8 3.0 40.0 15.25 20.5 1466 1381 1324 -1.18
34 17 Sophia Jonkman 4,9 3.0 35.5 8.75 15.0 1418 1267 1301 -0.73
35 32 Roald Vos 3,6 2.5 38.5 10.50 17.5 1209 1399 1250 +0.21
36 3 Gerrit Peereboom 4,7-9 2.5 36.5 12.00 17.0 1509 1395 1308 -1.11
37 21 Theo Elstgeest 4 2.0 36.5 7.75 15.0 1378 1417 1108 -2.12
38 30 Anton Kraaij 4-9 2.0 35.0 12.75 12.0 1294 1426 1153 -0.47
39 28 John Post 1,3-9 1.5 35.5 16.00 11.0 1299 1509 774 -0.23
40 33 Albert de Wit 3,9 1.0 30.0 3.25 5.5 900 1378 828 -0.27

Uitslagen 9e ronde groep 1
Bord Wit - Zwart
1 Albert Dekker 5.5 - Jie-Ren Tjin A Lien 6.0 5-24 ½-½
2 Jeannot Tuijnman 5.5 - Frans Arp 5.5 29-1 ½-½
3 Johan Plooijer 4.0 - Jan Schol 4.5 8-10 1-0
4 Crelis Molenaar 4.0 - Ton van Rooijen 4.0 22-11 0-1
5 Jasper Dekker 4.0 - Cok Ippel 4.0 7-27 ½-½
6 Fred van Randen 3.5 - Arie Meruma 4.0 13-19 1-0
7 Richard Breurkes 3.5 - Harrie Boom 3.5 20-40 1-0
8 Kees Scherpenisse 3.5 - Hans van de Pol 3.5 9-41 1-0
9 Sander Schilthuizen 3.5 - Ike Tjin A Lien 3.5 6-28 1-0
10 Martin Rekelhof 3.0 - Rein Thierry 3.0 43-37 ½-½
11 Frank Sala 3.0 - Anneke Schol-Grin 2.5 30-33 ½-½
12 Niels Engelen 2.5 - Mats de Jong 1.5 42-14 0-1
13 Joop Gijsbers 2.0 - Quint de Jong 1.5 38-32 1-0

Bye (½ punt): 16 Sylvain de Ruijter, 18 Joost Jansen

Bye (0 punten): 36 Jan Koopman, 4 Frank Homburg, 35 Peter Elisen, 23 Ed Eveleens, 17 Maarten Mellegers, 2 Rudolf Kat, 34 Ton van Kempen, 12 Foppe Jan Montsma, 31 Amelia Jonkman, 26 Ferdi Sieben, 15 Jurriaan Boeren, 25 Werner Fritz, 3 Ton Fasel

Uitslagen 9e ronde groep 2
Bord Wit - Zwart
1 Niek Seinen 6.0 - Jens van der Sloot 6.5 39-38 0-1
2 Piet Kerssens 6.0 - Jesper Held 5.5 5-36 ½-½
3 John Dessens 5.0 - Peter Kaptein 5.5 16-8 ½-½
4 Richard Fritschy 4.5 - Gerda Schiermeier-Palm 4.5 15-24 0-1
5 Wim Hoffenaar 4.5 - Martijn de Ree 4.0 10-12 0-1
6 Jim Meij 4.0 - Klaas Been 4.0 22-9 0-1
7 Robert Balm 4.0 - Roel Boesenkool 4.0 13-31 0-1
8 Henk Roosink 3.5 - Willem Giesesteijn 4.0 23-20 1-0
9 Sivar Buining 3.5 - Tom Smit 3.5 35-14 1-0
10 Jan Zonneveld 3.0 - Rob van Haaften 3.5 25-27 ½-½
11 Marius Meesters 3.0 - Martin Steinhart 3.0 29-11 1-0
12 Theo Elstgeest 2.0 - Kees Jongsma 3.0 21-18 0-1
13 Roald Vos 2.5 - Dim Langman 2.5 32-19 0-1

Bye (½ punt): 2 Ad Gorissen, 7 Bert Bergshoeff

Bye (0 punten): 28 John Post, 4 Hans Huson, 30 Anton Kraaij, 1 Bert Gerritsma, 26 Marcel Roelofs, 17 Sophia Jonkman, 33 Albert de Wit, 6 Cian O'Mahony, 3 Gerrit Peereboom, 34 Sam Cornelisse, 37 Marijn Jansen, 40 Boaz Hoek

Uitslagen 8e ronde groep 1
Bord Wit - Zwart
1 Jie-Ren Tjin A Lien 5.5 - Jurriaan Boeren 5.0 24-15 ½-½
2 Albert Dekker 5.0 - Frans Arp 5.0 5-1 ½-½
3 Ed Eveleens 3.5 - Jeannot Tuijnman 4.5 23-29 0-1
4 Peter Elisen 3.5 - Fred van Randen 3.5 35-13 1-0
5 Cok Ippel 3.5 - Crelis Molenaar 3.5 27-22 ½-½
6 Jan Schol 3.5 - Ike Tjin A Lien 3.5 10-28 1-0
7 Harrie Boom 3.0 - Jasper Dekker 3.5 40-7 ½-½
8 Frank Sala 3.0 - Johan Plooijer 3.0 30-8 0-1
9 Hans van de Pol 3.0 - Sander Schilthuizen 3.0 41-6 ½-½
10 Ton van Rooijen 3.0 - Niels Engelen 2.5 11-42 1-0
11 Anneke Schol-Grin 2.5 - Martin Rekelhof 2.0 33-43 0-1
12 Rein Thierry 2.0 - Amelia Jonkman 1.5 37-31 1-0

Bye (½ punt): 16 Sylvain de Ruijter, 18 Joost Jansen

Bye (0 punten): 9 Kees Scherpenisse, 36 Jan Koopman, 4 Frank Homburg, 17 Maarten Mellegers, 2 Rudolf Kat, 20 Richard Breurkes, 34 Ton van Kempen, 12 Foppe Jan Montsma, 26 Ferdi Sieben, 14 Mats de Jong, 32 Quint de Jong, 25 Werner Fritz, 38 Joop Gijsbers, 19 Arie Meruma, 3 Ton Fasel

Uitslagen 8e ronde groep 2
Bord Wit - Zwart
1 Jens van der Sloot 5.5 - Piet Kerssens 6.0 38-5 1-0
2 Niek Seinen 5.0 - John Dessens 5.0 39-16 1-0
3 Peter Kaptein 4.5 - Hans Huson 4.5 8-4 1-0
4 Jesper Held 4.5 - Robert Balm 4.0 36-13 1-0
5 Klaas Been 4.0 - Wim Hoffenaar 3.5 9-10 0-1
6 Gerda Schiermeier-Palm 3.5 - Tom Smit 3.5 24-14 1-0
7 Bert Bergshoeff 3.5 - Marcel Roelofs 3.5 7-26 ½-½
8 Kees Jongsma 3.0 - Jim Meij 3.0 18-22 0-1
9 Roel Boesenkool 3.0 - Marius Meesters 3.0 31-29 1-0
10 Roald Vos 2.5 - Willem Giesesteijn 3.0 32-20 0-1
11 Dim Langman 2.5 - Rob van Haaften 2.5 19-27 0-1
12 Theo Elstgeest 2.0 - Sophia Jonkman 2.0 21-17 0-1
13 Jan Zonneveld 2.0 - Albert de Wit 1.0 25-33 1-0

Bye (½ punt): 2 Ad Gorissen, 23 Henk Roosink

Bye (0 punten): 28 John Post, 11 Martin Steinhart, 30 Anton Kraaij, 1 Bert Gerritsma, 15 Richard Fritschy, 12 Martijn de Ree, 6 Cian O'Mahony, 3 Gerrit Peereboom, 34 Sam Cornelisse, 35 Sivar Buining, 37 Marijn Jansen, 40 Boaz Hoek

Uitslagen 7e ronde groep 1
Bord Wit - Zwart
1 Jie-Ren Tjin A Lien 4.5 - Crelis Molenaar 3.5 24-22 1-0
2 Jeannot Tuijnman 3.5 - Kees Scherpenisse 3.5 29-9 1-0
3 Ike Tjin A Lien 3.0 - Cok Ippel 3.0 28-27 ½-½
4 Johan Plooijer 3.0 - Sylvain de Ruijter 3.0 8-16 0-1
5 Fred van Randen 3.0 - Harrie Boom 2.5 13-40 ½-½
6 Anneke Schol-Grin 2.5 - Peter Elisen 2.5 33-35 0-1
7 Joop Gijsbers 2.0 - Jan Schol 2.5 38-10 0-1
8 Werner Fritz 1.5 - Frank Sala 2.5 25-30 ½-½
9 Martin Rekelhof 2.0 - Hans van de Pol 2.0 43-41 0-1
10 Niels Engelen 1.5 - Amelia Jonkman 1.5 42-31 1-0

Bye (½ punt): 18 Joost Jansen, 36 Jan Koopman, 23 Ed Eveleens, 11 Ton van Rooijen, 20 Richard Breurkes, 5 Albert Dekker, 15 Jurriaan Boeren, 1 Frans Arp, 19 Arie Meruma, 7 Jasper Dekker

Bye (0 punten): 37 Rein Thierry, 4 Frank Homburg, 17 Maarten Mellegers, 2 Rudolf Kat, 6 Sander Schilthuizen, 34 Ton van Kempen, 12 Foppe Jan Montsma, 26 Ferdi Sieben, 14 Mats de Jong, 32 Quint de Jong, 3 Ton Fasel

Uitslagen 7e ronde groep 2
Bord Wit - Zwart
1 Piet Kerssens 5.0 - Richard Fritschy 4.5 5-15 1-0
2 Cian O'Mahony 4.0 - Niek Seinen 4.0 6-39 0-1
3 John Dessens 4.0 - Bert Gerritsma 4.0 16-1 1-0
4 Hans Huson 3.5 - Gerda Schiermeier-Palm 3.5 4-24 1-0
5 Marcel Roelofs 3.5 - Jesper Held 3.5 26-36 0-1
6 Sivar Buining 3.5 - Peter Kaptein 3.5 35-8 0-1
7 Willem Giesesteijn 3.0 - Klaas Been 3.0 20-9 0-1
8 Boaz Hoek 2.5 - Roald Vos 2.5 40-32 1-0
9 Jim Meij 2.5 - Roel Boesenkool 2.5 22-31 ½-½
10 Marius Meesters 2.0 - Jan Zonneveld 2.0 29-25 1-0
11 Sophia Jonkman 2.0 - Kees Jongsma 2.0 17-18 0-1
12 Dim Langman 1.5 - Theo Elstgeest 2.0 19-21 1-0
13 Rob van Haaften 1.5 - Albert de Wit 1.0 27-33 1-0

Bye (½ punt): 2 Ad Gorissen, 23 Henk Roosink, 13 Robert Balm, 10 Wim Hoffenaar, 7 Bert Bergshoeff, 11 Martin Steinhart, 12 Martijn de Ree, 14 Tom Smit, 3 Gerrit Peereboom, 34 Sam Cornelisse, 37 Marijn Jansen, 38 Jens van der Sloot

Bye (0 punten): 28 John Post, 30 Anton Kraaij

Uitslagen 6e ronde groep 1
Bord Wit - Zwart
1 Frans Arp 4.0 - Jurriaan Boeren 4.0 1-15 ½-½
2 Kees Scherpenisse 3.5 - Albert Dekker 3.5 9-5 0-1
3 Arie Meruma 3.5 - Jie-Ren Tjin A Lien 3.5 19-24 0-1
4 Ed Eveleens 3.0 - Ton Fasel 3.5 23-3 0-1
5 Crelis Molenaar 2.5 - Jan Schol 2.5 22-10 1-0
6 Frank Homburg 3.0 - Jeannot Tuijnman 2.5 4-29 0-1
7 Cok Ippel 2.5 - Johan Plooijer 2.5 27-8 ½-½
8 Fred van Randen 2.5 - Sylvain de Ruijter 2.5 13-16 ½-½
9 Ton van Rooijen 2.0 - Ike Tjin A Lien 2.5 11-28 ½-½
10 Sander Schilthuizen 2.5 - Peter Elisen 2.0 6-35 ½-½
11 Harrie Boom 2.0 - Anneke Schol-Grin 2.0 40-33 ½-½
12 Hans van de Pol 1.5 - Joop Gijsbers 1.5 41-38 ½-½
13 Amelia Jonkman 1.5 - Martin Rekelhof 1.0 31-43 0-1
14 Niels Engelen 1.5 - Frank Sala 1.5 42-30 0-1

Bye (½ punt): 18 Joost Jansen, 37 Rein Thierry, 36 Jan Koopman, 20 Richard Breurkes, 25 Werner Fritz, 7 Jasper Dekker

Bye (0 punten): 17 Maarten Mellegers, 2 Rudolf Kat, 34 Ton van Kempen, 12 Foppe Jan Montsma, 26 Ferdi Sieben, 14 Mats de Jong, 32 Quint de Jong

Uitslagen 6e ronde groep 2
Bord Wit - Zwart
1 Cian O'Mahony 4.0 - Jens van der Sloot 4.0 6-38 0-1
2 Robert Balm 3.5 - Piet Kerssens 4.0 13-5 0-1
3 Niek Seinen 3.0 - Sivar Buining 3.5 39-35 1-0
4 Bert Gerritsma 3.0 - Willem Giesesteijn 3.0 1-20 1-0
5 Klaas Been 3.0 - John Dessens 3.0 9-16 0-1
6 Wim Hoffenaar 2.5 - Jesper Held 3.0 10-36 ½-½
7 Martin Steinhart 2.5 - Marcel Roelofs 2.5 11-26 0-1
8 Gerda Schiermeier-Palm 2.5 - Jim Meij 2.5 24-22 1-0
9 Peter Kaptein 2.5 - Boaz Hoek 2.5 8-40 1-0
10 Henk Roosink 2.5 - Marijn Jansen 2.5 23-37 0-1
11 Gerrit Peereboom 2.0 - Hans Huson 2.5 3-4 0-1
12 Roel Boesenkool 1.5 - Theo Elstgeest 2.0 31-21 1-0
13 Jan Zonneveld 1.5 - Sophia Jonkman 1.5 25-17 ½-½
14 Kees Jongsma 1.0 - Rob van Haaften 1.5 18-27 1-0
15 Albert de Wit 0.5 - Dim Langman 1.0 33-19 ½-½

Bye (½ punt): 2 Ad Gorissen, 7 Bert Bergshoeff, 30 Anton Kraaij, 32 Roald Vos, 29 Marius Meesters, 15 Richard Fritschy, 12 Martijn de Ree, 14 Tom Smit, 34 Sam Cornelisse

Bye (0 punten): 28 John Post

Uitslagen 5e ronde groep 1
Bord Wit - Zwart
1 Jurriaan Boeren 3.0 - Albert Dekker 3.5 15-5 1-0
2 Jasper Dekker 2.5 - Frans Arp 3.0 7-1 0-1
3 Jie-Ren Tjin A Lien 2.5 - Richard Breurkes 2.5 24-20 1-0
4 Ike Tjin A Lien 2.5 - Arie Meruma 2.5 28-19 0-1
5 Johan Plooijer 2.5 - Kees Scherpenisse 2.5 8-9 0-1
6 Peter Elisen 2.0 - Ed Eveleens 2.0 35-23 0-1
7 Jan Schol 2.0 - Fred van Randen 2.0 10-13 ½-½
8 Jan Koopman 2.0 - Harrie Boom 1.5 36-40 ½-½
9 Jeannot Tuijnman 1.5 - Hans van de Pol 1.5 29-41 1-0
10 Cok Ippel 1.5 - Rein Thierry 1.5 27-37 1-0
11 Crelis Molenaar 1.5 - Werner Fritz 1.0 22-25 1-0
12 Ton van Kempen 1.5 - Sander Schilthuizen 1.5 34-6 0-1
13 Anneke Schol-Grin 1.0 - Amelia Jonkman 1.5 33-31 1-0

Bye (½ punt): 16 Sylvain de Ruijter, 18 Joost Jansen, 4 Frank Homburg, 43 Martin Rekelhof, 17 Maarten Mellegers, 11 Ton van Rooijen, 2 Rudolf Kat, 38 Joop Gijsbers, 3 Ton Fasel

Bye (0 punten): 30 Frank Sala, 42 Niels Engelen, 12 Foppe Jan Montsma, 26 Ferdi Sieben, 14 Mats de Jong, 32 Quint de Jong

Uitslagen 5e ronde groep 2
Bord Wit - Zwart
1 Jens van der Sloot 3.5 - Sam Cornelisse 3.5 38-34 ½-½
2 Richard Fritschy 3.0 - Bert Gerritsma 3.0 15-1 1-0
3 Jesper Held 3.0 - Cian O'Mahony 3.0 36-6 0-1
4 Robert Balm 2.5 - Peter Kaptein 2.5 13-8 1-0
5 Sivar Buining 2.5 - Martin Steinhart 2.5 35-11 1-0
6 Hans Huson 2.5 - John Dessens 2.0 4-16 0-1
7 Willem Giesesteijn 2.0 - Gerrit Peereboom 2.0 20-3 1-0
8 Theo Elstgeest 2.0 - Klaas Been 2.0 21-9 0-1
9 Roald Vos 2.0 - Niek Seinen 2.0 32-39 0-1
10 Jim Meij 2.0 - Henk Roosink 2.0 22-23 ½-½
11 Marcel Roelofs 1.5 - Jan Zonneveld 1.5 26-25 1-0
12 Boaz Hoek 1.5 - Marius Meesters 1.5 40-29 1-0
13 Sophia Jonkman 1.5 - Gerda Schiermeier-Palm 1.5 17-24 0-1
14 Rob van Haaften 1.5 - Wim Hoffenaar 1.5 27-10 0-1
15 Marijn Jansen 1.5 - Roel Boesenkool 1.5 37-31 1-0
16 Tom Smit 1.5 - Dim Langman 1.0 14-19 1-0
17 Kees Jongsma 0.0 - Albert de Wit 0.5 18-33 1-0

Bye (½ punt): 2 Ad Gorissen, 7 Bert Bergshoeff, 30 Anton Kraaij, 5 Piet Kerssens, 12 Martijn de Ree

Bye (0 punten): 28 John Post

Uitslagen 4e ronde groep 1
Bord Wit - Zwart
1 Albert Dekker 2.5 - Jan Schol 2.0 5-10 1-0
2 Jurriaan Boeren 2.0 - Jan Koopman 2.0 15-36 1-0
3 Arie Meruma 2.0 - Johan Plooijer 2.0 19-8 ½-½
4 Richard Breurkes 2.0 - Ike Tjin A Lien 2.0 20-28 ½-½
5 Frans Arp 2.0 - Peter Elisen 2.0 1-35 1-0
6 Kees Scherpenisse 2.0 - Fred van Randen 1.5 9-13 ½-½
7 Frank Homburg 1.5 - Cok Ippel 1.5 4-27 1-0
8 Hans van de Pol 1.5 - Jie-Ren Tjin A Lien 1.5 41-24 0-1
9 Martin Rekelhof 0.5 - Jasper Dekker 1.5 43-7 0-1
10 Sylvain de Ruijter 1.5 - Ton van Rooijen 1.0 16-11 ½-½
11 Ed Eveleens 1.0 - Anneke Schol-Grin 1.0 23-33 1-0
12 Rein Thierry 1.0 - Crelis Molenaar 1.0 37-22 ½-½
13 Werner Fritz 0.5 - Joop Gijsbers 0.5 25-38 ½-½

Bye (½ punt): 30 Frank Sala, 42 Niels Engelen, 18 Joost Jansen, 40 Harrie Boom, 17 Maarten Mellegers, 2 Rudolf Kat, 34 Ton van Kempen, 12 Foppe Jan Montsma, 26 Ferdi Sieben, 14 Mats de Jong, 29 Jeannot Tuijnman, 3 Ton Fasel

Bye (0 punten): 6 Sander Schilthuizen, 31 Amelia Jonkman, 32 Quint de Jong

Uitslagen 4e ronde groep 2
Bord Wit - Zwart
1 Jens van der Sloot 2.5 - Hans Huson 2.5 38-4 1-0
2 Piet Kerssens 2.5 - Sivar Buining 2.5 5-35 1-0
3 Sam Cornelisse 2.5 - Robert Balm 2.5 34-13 1-0
4 John Dessens 2.0 - Cian O'Mahony 2.0 16-6 0-1
5 Bert Bergshoeff 1.0 - Klaas Been 2.0 7-9 1-0
6 Martin Steinhart 2.0 - Martijn de Ree 2.0 11-12 ½-½
7 Gerda Schiermeier-Palm 1.5 - Jesper Held 2.0 24-36 0-1
8 Tom Smit 1.5 - Richard Fritschy 2.0 14-15 0-1
9 Jan Zonneveld 1.0 - Jim Meij 1.5 25-22 ½-½
10 Peter Kaptein 1.5 - Rob van Haaften 1.5 8-27 1-0
11 Roel Boesenkool 1.0 - Roald Vos 1.5 31-32 ½-½
12 Wim Hoffenaar 1.0 - Marijn Jansen 1.0 10-37 ½-½
13 Dim Langman 1.0 - Willem Giesesteijn 1.0 19-20 0-1
14 Albert de Wit 0.5 - Marcel Roelofs 0.5 33-26 0-1
15 Marius Meesters 0.5 - Kees Jongsma 0.0 29-18 1-0

Bye (½ punt): 2 Ad Gorissen, 23 Henk Roosink, 28 John Post, 21 Theo Elstgeest, 30 Anton Kraaij, 1 Bert Gerritsma, 17 Sophia Jonkman, 3 Gerrit Peereboom, 39 Niek Seinen, 40 Boaz Hoek

Uitslagen 3e ronde groep 1
Bord Wit - Zwart
1 Johan Plooijer 1.5 - Richard Breurkes 1.5 8-20 ½-½
2 Ike Tjin A Lien 1.5 - Kees Scherpenisse 1.5 28-9 ½-½
3 Peter Elisen 1.5 - Jurriaan Boeren 1.5 35-15 ½-½
4 Jan Schol 1.0 - Ed Eveleens 1.0 10-23 1-0
5 Jie-Ren Tjin A Lien 1.0 - Foppe Jan Montsma 1.0 24-12 ½-½
6 Sylvain de Ruijter 1.0 - Hans van de Pol 1.0 16-41 ½-½
7 Ferdi Sieben 1.0 - Arie Meruma 1.0 26-19 0-1
8 Fred van Randen 0.5 - Martin Rekelhof 0.5 13-43 1-0
9 Joop Gijsbers 0.5 - Cok Ippel 0.5 38-27 0-1
10 Jeannot Tuijnman 0.5 - Anneke Schol-Grin 0.5 29-33 ½-½
11 Harrie Boom 0.5 - Werner Fritz 0.0 40-25 ½-½

Bye (½ punt): 30 Frank Sala, 42 Niels Engelen, 18 Joost Jansen, 37 Rein Thierry, 36 Jan Koopman, 4 Frank Homburg, 17 Maarten Mellegers, 11 Ton van Rooijen, 2 Rudolf Kat, 6 Sander Schilthuizen, 34 Ton van Kempen, 22 Crelis Molenaar, 5 Albert Dekker, 31 Amelia Jonkman, 14 Mats de Jong, 32 Quint de Jong, 1 Frans Arp, 3 Ton Fasel, 7 Jasper Dekker

Uitslagen 3e ronde groep 2
Bord Wit - Zwart
1 Klaas Been 2.0 - Piet Kerssens 1.5 9-5 0-1
2 Gerrit Peereboom 1.5 - Jens van der Sloot 1.5 3-38 0-1
3 John Dessens 1.5 - Theo Elstgeest 1.0 16-21 ½-½
4 Cian O'Mahony 1.0 - Bert Bergshoeff 1.0 6-7 1-0
5 Willem Giesesteijn 1.0 - Martin Steinhart 1.0 20-11 0-1
6 Martijn de Ree 1.0 - Jan Zonneveld 1.0 12-25 1-0
7 Rob van Haaften 1.0 - Tom Smit 1.0 27-14 ½-½
8 Boaz Hoek 1.0 - Richard Fritschy 1.0 40-15 0-1
9 Jesper Held 1.0 - Sophia Jonkman 1.0 36-17 1-0
10 Dim Langman 0.5 - Gerda Schiermeier-Palm 1.0 19-24 ½-½
11 Jim Meij 0.5 - Anton Kraaij 0.5 22-30 1-0
12 Niek Seinen 0.5 - Marius Meesters 0.5 39-29 1-0
13 Kees Jongsma 0.0 - Roel Boesenkool 0.0 18-31 0-1

